| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
4 | 10 | 179 | 5,607 | 24,933,266 |
November 2026
|
0 | 0 | 6 | 564 | 365,235 |
October 2026
|
0 | 0 | 18 | 730 | 1,212,287 |
September 2026
|
0 | 0 | 14 | 4,416 | 1,074,776 |
August 2026
|
1 | 1 | 12 | 2,265 | 1,231,661 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 631 | 44,910 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 672 | 44,157 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 2 | 704 | 43,839 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 687 | 42,462 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 610 | 41,172 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 607 | 41,306 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 608 | 39,044 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 607 | 37,677 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 686 | 37,358 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1,405 | 44,480 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 655 | 41,193 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 2 | 640 | 42,804 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 611 | 41,144 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 1 | 670 | 42,635 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1,015 | 44,572 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1,986 | 45,259 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1,708 | 39,436 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 2,265 | 45,577 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1,858 | 37,265 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1,692 | 32,590 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 1 | 681 | 30,228 |
| 2026-08-22 | 1 | 1 | 1 | 775 | 32,406 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 1 | 676 | 28,986 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 2 | 865 | 32,008 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 984 | 51,356 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1,103 | 34,664 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 1 | 1,046 | 33,242 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1,516 | 38,275 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1,154 | 38,902 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1,509 | 40,844 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1,848 | 41,870 |
July 2026
|
0 | 0 | 10 | 722 | 1,588,206 |
June 2026
|
1 | 1 | 20 | 869 | 3,138,736 |
May 2026
|
1 | 2 | 14 | 4,117 | 1,191,753 |
April 2026
|
1 | 5 | 13 | 3,251 | 3,435,764 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 1 | 2,004 | 197,697 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2,099 | 207,064 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1,793 | 215,177 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1,879 | 208,142 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2,044 | 187,003 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 2 | 1,724 | 194,418 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 1 | 1,736 | 142,797 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3,251 | 224,378 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 188,200 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2,581 | 162,778 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2,304 | 182,653 |
| 2026-04-12 | 0 | 2 | 2 | 891 | 82,695 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1,552 | 191,386 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 1 | 1,781 | 184,510 |
| 2026-04-15 | 0 | 1 | 1 | 653 | 97,568 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 956 | 50,636 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1,114 | 58,158 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 53,165 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 1 | 874 | 68,946 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 1 | 1,018 | 56,655 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 853 | 56,148 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 920 | 55,369 |
| 2026-04-23 | 1 | 1 | 0 | 718 | 56,302 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 1 | 729 | 47,259 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 1 | 572 | 38,601 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 606 | 36,375 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 652 | 41,730 |
| 2026-04-28 | 0 | 1 | 0 | 662 | 50,729 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 1 | 506 | 49,967 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 522 | 49,258 |
March 2026
|
0 | 0 | 23 | 4,967 | 3,899,045 |
February 2026
|
0 | 1 | 12 | 2,987 | 3,292,086 |
January 2026
|
0 | 0 | 37 | 5,607 | 4,503,717 |
2025
|
1 | 4 | 324 | 3,660 | 24,797,267 |
December 2025
|
0 | 0 | 27 | 2,944 | 5,330,660 |
November 2025
|
0 | 0 | 12 | 3,660 | 2,611,836 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 1 | 284 | 10,875 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 417 | 13,609 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 307 | 11,241 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 336 | 11,131 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 1 | 307 | 11,335 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 310 | 14,441 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 333 | 13,198 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 327 | 14,139 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 500 | 15,429 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 707 | 22,896 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 743 | 29,738 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 1 | 1,074 | 62,438 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 1 | 1,067 | 45,917 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 936 | 51,902 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 1 | 1,113 | 58,042 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3,660 | 140,645 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | 128,379 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 918 | 76,307 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 1 | 1,288 | 109,416 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1,662 | 191,904 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 94,264 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 1 | 1,285 | 110,723 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 2 | 1,463 | 190,327 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 3 | 1,422 | 255,616 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1,193 | 238,038 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1,647 | 122,084 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 788 | 127,264 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1,962 | 191,180 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | 175,286 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 962 | 74,072 |
October 2025
|
0 | 0 | 22 | 776 | 545,978 |
September 2025
|
0 | 1 | 19 | 694 | 547,810 |
August 2025
|
1 | 1 | 54 | 1,583 | 2,454,797 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 1 | 440 | 57,740 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 441 | 69,879 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 439 | 70,058 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 451 | 61,263 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 446 | 50,884 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 460 | 67,794 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 1 | 455 | 80,556 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 455 | 91,352 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 1 | 459 | 92,161 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 1 | 456 | 89,351 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 453 | 80,748 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 4 | 455 | 83,311 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 452 | 88,194 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 1 | 475 | 91,608 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 470 | 98,529 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 467 | 95,145 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 1 | 474 | 95,657 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 2 | 483 | 92,696 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 7 | 480 | 88,898 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 14 | 510 | 103,594 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 1 | 463 | 101,700 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 10 | 465 | 92,241 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 1 | 472 | 94,982 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 2 | 460 | 88,214 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 2 | 485 | 88,987 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 692 | 88,429 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 1 | 1,073 | 68,186 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 1 | 1,583 | 85,139 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 1 | 1,519 | 60,774 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 1 | 456 | 18,203 |
| 2025-08-31 | 1 | 1 | 1 | 565 | 18,524 |
July 2025
|
0 | 0 | 39 | 477 | 2,463,397 |
June 2025
|
0 | 1 | 32 | 484 | 2,340,684 |
May 2025
|
0 | 0 | 33 | 483 | 1,907,337 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 421 | 22,963 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 367 | 30,007 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 2 | 417 | 42,210 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 213 | 13,591 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 1 | 446 | 50,921 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 449 | 50,456 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 1 | 430 | 45,095 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 449 | 51,605 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 458 | 50,196 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 2 | 459 | 50,117 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 1 | 468 | 65,850 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 2 | 462 | 69,201 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 1 | 448 | 70,027 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 3 | 456 | 67,198 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 3 | 455 | 67,738 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 1 | 445 | 55,049 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 1 | 436 | 46,735 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 446 | 46,496 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 2 | 444 | 60,625 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 1 | 449 | 63,874 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 2 | 467 | 60,496 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 1 | 466 | 70,667 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 1 | 462 | 72,985 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 1 | 483 | 90,413 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 481 | 90,506 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 1 | 457 | 89,674 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 1 | 472 | 88,208 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 1 | 473 | 74,110 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 3 | 478 | 85,380 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 1 | 465 | 85,823 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 458 | 79,121 |
April 2025
|
0 | 0 | 11 | 442 | 1,111,072 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 1 | 440 | 102,029 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 1 | 427 | 81,951 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 420 | 57,605 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 431 | 63,714 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 1 | 416 | 70,300 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 396 | 50,051 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 409 | 59,543 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 398 | 54,314 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 427 | 65,058 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 293 | 28,414 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 1 | 256 | 16,043 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 183 | 13,679 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 234 | 15,021 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 2 | 269 | 14,172 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 232 | 24,841 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 327 | 23,120 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 387 | 25,642 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 365 | 25,042 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 330 | 25,643 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 1 | 298 | 23,434 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 329 | 23,636 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 1 | 336 | 23,343 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 442 | 28,392 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 290 | 21,448 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 402 | 26,708 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 425 | 35,648 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 358 | 25,813 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 364 | 24,317 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 1 | 400 | 32,738 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 412 | 29,413 |
March 2025
|
0 | 1 | 28 | 463 | 1,316,283 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 1 | 463 | 101,386 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 454 | 51,405 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 1 | 164 | 56,487 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 112 | 61,504 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54,783 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 2 | 73 | 55,743 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 74 | 59,362 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 1 | 74 | 60,223 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 1 | 112 | 48,139 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 1 | 88 | 12,811 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 451 | 18,576 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 1 | 426 | 10,531 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 2 | 451 | 30,487 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 1 | 111 | 16,001 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 2 | 260 | 17,452 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 123 | 19,556 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18,875 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 141 | 52,043 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 133 | 65,221 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 81 | 36,728 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 1 | 70 | 40,372 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 23,686 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 64 | 46,731 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 1 | 176 | 51,607 |
| 2025-03-25 | 0 | 1 | 0 | 111 | 52,830 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 1 | 63 | 6,554 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 4 | 86 | 10,024 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 1 | 198 | 60,298 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 2 | 151 | 56,735 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 1 | 201 | 61,484 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 4 | 353 | 58,649 |
February 2025
|
0 | 0 | 25 | 501 | 2,250,617 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 456 | 101,327 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 1 | 459 | 127,399 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 1 | 473 | 141,762 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 4 | 468 | 135,252 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 501 | 101,476 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 1 | 459 | 97,983 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 1 | 464 | 138,393 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 1 | 467 | 108,134 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 460 | 65,943 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 1 | 454 | 81,583 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 1 | 458 | 60,519 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 3 | 42 | 54,203 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 1 | 431 | 38,608 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 1 | 431 | 53,102 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 69,293 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65,877 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 425 | 52,366 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 2 | 41 | 19,786 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 329 | 49,976 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 418 | 62,559 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 1 | 56 | 48,991 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 421 | 24,666 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 3 | 425 | 40,923 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 1 | 452 | 71,288 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 454 | 104,128 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 1 | 463 | 138,507 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 1 | 447 | 50,244 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 462 | 146,329 |
January 2025
|
0 | 0 | 22 | 738 | 1,916,796 |
2024
|
21 | 25 | 374 | 677 | 14,971,413 |
December 2024
|
0 | 0 | 20 | 572 | 2,489,518 |
November 2024
|
1 | 1 | 21 | 610 | 883,808 |
October 2024
|
1 | 1 | 19 | 414 | 981,750 |
September 2024
|
17 | 20 | 18 | 337 | 1,354,184 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27,502 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 1 | 49 | 50,044 |
| 2024-09-03 | 0 | 3 | 0 | 54 | 5,712 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 61 | 19,194 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 2 | 47 | 9,587 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3,724 |
| 2024-09-07 | 16 | 16 | 0 | 67 | 9,969 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 87 | 19,787 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 1 | 52 | 17,474 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3,401 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24,161 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 1 | 61 | 18,437 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 2 | 67 | 8,965 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 2 | 63 | 56,692 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 24,725 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30,258 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 23,550 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 1 | 62 | 21,336 |
| 2024-09-19 | 1 | 1 | 1 | 81 | 53,221 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 2 | 337 | 81,217 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 288 | 61,715 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 287 | 47,667 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 300 | 120,577 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 267 | 104,422 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 294 | 121,394 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 296 | 125,851 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 289 | 87,868 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 3 | 315 | 88,030 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 1 | 264 | 49,754 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 249 | 37,950 |
August 2024
|
1 | 2 | 30 | 112 | 1,563,630 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 68 | 36,344 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 31,802 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 1 | 88 | 48,682 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 1 | 75 | 33,393 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 1 | 70 | 21,396 |
| 2024-08-06 | 1 | 1 | 0 | 104 | 34,851 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 1 | 79 | 38,156 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 1 | 86 | 37,528 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 2 | 71 | 11,948 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 1 | 82 | 13,968 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 1 | 94 | 41,814 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 86 | 35,965 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 1 | 92 | 35,610 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 1 | 77 | 17,948 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 1 | 85 | 37,046 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 2 | 71 | 22,752 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 65,701 |
| 2024-08-18 | 0 | 1 | 0 | 74 | 61,815 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 2 | 82 | 47,256 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 2 | 90 | 114,537 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 92 | 131,197 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 2 | 88 | 129,033 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 1 | 110 | 91,519 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 91 | 106,162 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93,140 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 1 | 85 | 46,816 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 2 | 83 | 33,538 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 2 | 88 | 34,453 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 2 | 92 | 29,160 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 101 | 46,114 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 1 | 86 | 33,986 |
July 2024
|
0 | 0 | 33 | 259 | 1,246,252 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 3 | 82 | 31,418 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 2 | 79 | 8,156 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 2 | 50 | 5,784 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 151 | 18,827 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 144 | 30,495 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 122 | 37,732 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 64 | 29,906 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 1 | 53 | 11,651 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,269 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 1 | 122 | 72,244 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 67 | 98,329 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 2 | 91 | 31,598 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 41,479 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 1 | 81 | 55,357 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 2 | 61 | 35,564 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 2 | 114 | 78,368 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 3 | 117 | 14,881 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 2 | 79 | 26,821 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 1 | 237 | 7,916 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 1 | 259 | 29,669 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 2 | 94 | 35,605 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 1 | 76 | 26,709 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 77 | 29,876 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 53,056 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 1 | 110 | 119,612 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 1 | 129 | 92,261 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 1 | 78 | 46,824 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 73 | 37,671 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 2 | 90 | 34,970 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 25,785 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 2 | 74 | 71,419 |
June 2024
|
0 | 0 | 29 | 507 | 1,575,542 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 205 | 81,621 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 205 | 77,999 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 1 | 232 | 85,162 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 271 | 52,503 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 1 | 260 | 46,135 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 267 | 63,654 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 2 | 224 | 74,269 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 3 | 218 | 96,145 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 5 | 213 | 48,833 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 1 | 215 | 38,353 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 1 | 261 | 45,577 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 239 | 45,582 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 183 | 35,729 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 1 | 159 | 13,576 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 1 | 197 | 38,724 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 1 | 253 | 17,993 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 121 | 16,151 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 4 | 141 | 5,372 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 1 | 164 | 5,945 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 1 | 220 | 19,136 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 385 | 35,208 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 1 | 350 | 13,076 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 2 | 279 | 17,090 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 1 | 385 | 25,354 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 507 | 155,608 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 399 | 191,365 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 289 | 109,849 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 1 | 175 | 63,848 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 155 | 34,103 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 1 | 146 | 21,582 |
May 2024
|
1 | 1 | 43 | 677 | 1,561,334 |
April 2024
|
0 | 0 | 34 | 293 | 860,714 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 2 | 67 | 43,621 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 1 | 67 | 70,201 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 1 | 79 | 65,120 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 2 | 89 | 61,193 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 2 | 95 | 5,680 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 2 | 65 | 66,949 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18,053 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 3 | 71 | 4,717 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 2 | 60 | 40,319 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 1 | 82 | 20,342 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 1 | 72 | 9,752 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13,980 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 1 | 70 | 7,957 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,645 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3,992 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 67 | 18,790 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 1 | 72 | 24,306 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 1 | 58 | 8,023 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 1 | 104 | 10,928 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 116 | 91,851 |
